A taxa de derrama é um imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas, sendo a sua taxa fixada anualmente pelos diferentes municípios e tem um limite máximo de 1,5%.
A taxa de derrama
Poderão ser definidas reduções ou isenções da taxa de derrama de acordo com as condições específicas apresentadas por cada município.
Confirme na tabela abaixo os municípios onde a taxa da derrama é 0%, representando assim uma poupança significativa para as empresas que têm sede nestes municípios.
MUNICÍPIO | TAXA NORMAL |
Distrito de AVEIRO | |
CASTELO DE PAIVA | 0% |
Distrito de BEJA | |
ALVITO | 0% |
BARRANCOS | 0% |
MÉRTOLA | 0% |
Distrito de BRAGA | |
AMARES | 0% |
CELORICO DE BASTO | 0% |
ESPOSENDE | 0% |
PÓVOA DO LANHOSO | 0% |
Distrito de BRAGANÇA | |
BRAGANÇA | 0% |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0% |
MACEDO DE CAVALEIROS | 0% |
MIRANDELA | 0% |
MOGADOURO | 0% |
VILA FLOR | 0% |
VIMIOSO | 0% |
VINHAIS | 0% |
Distrito de CASTELO BRANCO | |
BELMONTE | 0% |
CASTELO BRANCO | 0% |
IDANHA-A-NOVA | 0% |
OLEIROS | 0% |
PENAMACOR | 0% |
PROENÇA-A-NOVA | 0% |
Distrito de COIMBRA | |
ARGANIL | 0% |
GÓIS | 0% |
MIRA | 0% |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0% |
PAMPILHOSA DA SERRA | 0% |
PENACOVA | 0% |
PENELA | 0% |
Distrito de ÉVORA | |
REDONDO | 0% |
Distrito de FARO | |
ALBUFEIRA | 0% |
ALCOUTIM | 0% |
ALJEZUR | 0% |
CASTRO MARIM | 0% |
LAGOA | 0% |
LOULÉ | 0% |
MONCHIQUE | 0% |
OLHÃO | 0% |
S. BRÁS DE ALPORTEL | 0% |
SILVES | 0% |
TAVIRA | 0% |
Distrito de GUARDA | |
ALMEIDA | 0% |
MANTEIGAS | 0% |
MEDA | 0% |
SABUGAL | 0% |
TRANCOSO | 0% |
VILA NOVA DE FOZ CÔA | 0% |
Distrito de LEIRIA | |
AGUIAR DA BEIRA | 0% |
ALVAIÁZERE | 0% |
BOMBARRAL | 0% |
CASTANHEIRA DE PÊRA | 0% |
ÓBIDOS | 0% |
Distrito de LISBOA | |
CADAVAL | 0% |
Distrito de PORTALEGRE | |
ARRONCHES | 0% |
CRATO | 0% |
GAVIÃO | 0% |
MARVÃO | 0% |
MONFORTE | 0% |
PONTE DE SÔR | 0% |
PORTALEGRE | 0% |
SOUSEL | 0% |
Distrito de PORTO | |
BAIÃO | 0% |
LOUSADA | 0% |
PÓVOA DO VARZIM | 0% |
Distrito de VIANA DO CASTELO | |
ARCOS DE VALDEVEZ | 0% |
MELGAÇO | 0% |
PONTE DE LIMA | 0% |
Distrito de VILA REAL | |
BOTICAS | 0% |
MESÃO FRIO | 0% |
MONDIM DE BASTO | 0% |
MURÇA | 0% |
RIBEIRA DE PENA | 0% |
SABROSA | 0% |
STA. MARTA PENAGUIÃO | 0% |
VALPAÇOS | 0% |
Distrito de VISEU | |
CARREGAL DO SAL | 0% |
CASTRO DAIRE | 0% |
CINFÃES | 0% |
PENALVA DO CASTELO | 0% |
PENEDONO | 0% |
SÁTÃO | 0% |
SERNANCELHE | 0% |
TAROUCA | 0% |
VILA NOVA DE PAIVA | 0% |
Distrito de ANGRA DO HEROISMO | |
CALHETA (AÇORES) | 0% |
SANTA CRUZ GRACIOSA | 0% |
VELAS | 0% |
Distrito de HORTA | |
CORVO | 0% |
LAGES DAS FLORES | 0% |
LAGES DO PICO | 0% |
MADALENA | 0% |
S. ROQUE DO PICO | 0% |
SANTA CRUZ DAS FLORES | 0% |
Distrito de PONTA DELGADA | |
VILA PORTO | 0% |
Distrito de FUNCHAL | |
CALHETA | 0% |
CÂMARA DE LOBOS | 0% |
MACHICO | 0% |
PONTA DO SOL | 0% |
PORTO MONIZ | 0% |
RIBEIRA BRAVA | 0% |
S. VICENTE | 0% |
SANTANA | 0% |
A taxa de derrama dos restantes concelhos pode verificar no site da Autoridade Tributária.