Todos os anos, o Estado transfere para os municípios 5% do IRS cobrado aos contribuintes.
Contudo, estes poderão optar por não arrecadar a totalidade do IRS a transferir mediante a devolução de uma determinada percentagem aos seus munícipes.
Como funciona este desconto no IRS?
Se a taxa do IRS a transferir (taxa de participação) for inferior a 5%, a diferença reverte a favor do contribuinte.
Por exemplo, se uma autarquia comunicar uma taxa de participação de 4%, significa que devolve 1% aos munícipes.
E há cada vez mais municípios a decidir abdicar de parte (ou da totalidade) do imposto para dar descontos aos seus habitantes.
Saiba quais são os concelhos que abdicam na totalidade, isto é, os respetivos munícipes têm um beneficio de 5% no IRS:
CONCELHO | PARTICIPAÇÃO |
Águeda | 0,00% |
Aguiar Da Beira | 0,00% |
Albufeira | 0,00% |
Alcoutim | 0,00% |
Arganil | 0,00% |
Boticas | 0,00% |
Carrazeda De Ansiães | 0,00% |
Castro Marim | 0,00% |
Figueira De Castelo Rodrigo | 0,00% |
Gavião | 0,00% |
Loulé | 0,00% |
Manteigas | 0,00% |
Mortágua | 0,00% |
Oleiros | 0,00% |
Pedrogão Grande | 0,00% |
Ponta Do Sol | 0,00% |
Ponte Da Barca | 0,00% |
Ponte De Lima | 0,00% |
Porto Moniz | 0,00% |
Resende | 0,00% |
Sabrosa | 0,00% |
Sabugal | 0,00% |
Santana | 0,00% |
Vila Flor | 0,00% |
Confirme as taxas de participação dos restantes os concelhos no site da Autoridade Tributária.